코치현 코난시에 위치했던 토사 전기철도 아키선의 폐역에 대한 내용은 토야마역(폐역) 문서를 참고하십시오.
と やま
富山駅
Toyama Station
인접한 폐역 | 쿠레하 - |
と やま
富山駅
Toyama Station
JR 서일본 토야마역 | |||||
타카사키 방면 쿠로베우나즈키온센 ← 33.8 km | 호쿠리쿠 신칸센 | 츠루가 방면 신타카오카 18.9 km → | |||
◀ 조에츠 신칸센 경유 도호쿠 신칸센 직통 | |||||
아이노카제 토야마 철도 토야마역 | |||||
쿠리카라 방면 쿠레하 ← 4.8 km | 아이노카제 토야마 철도선 | 이치부리 방면 토야마 화물 신토야마구치2.8 km → 4.0 km → | |||
◀ IR 이시카와 철도선 직통 | 니혼카이 히스이 라인 직통 ▶ | ||||
이노타니 방면 니시토야마 ← 3.6 km | JR 타카야마 본선 | 시종착 | |||
토야마 지방철도 ● 본선, ● 후지코시선으로 갈아타기 토야마 시내궤도선 ➊➋➌➍➎➏계통으로 갈아타기 토야마 시내궤도선 ➊➋➌➍➏계통으로 갈아타기 | |||||
주소 | |||||
토야마현 토야마시 메이린초 1-227 富山県富山市明輪町1-227 | |||||
역 운영기관 | |||||
호쿠리쿠 신칸센 | |||||
아이노카제 토야마 철도선 | |||||
타카야마 본선 | |||||
개업일 | |||||
아이노카제 토야마 철도선 | 1899년 3월 20일[1] | ||||
타카야마 본선 | 1927년 9월 1일 | ||||
호쿠리쿠 신칸센 | 2015년 3월 14일 | ||||
노선거리표 | |||||
타카사키 방면 쿠로베우나즈키온센 ← 33.8 km | 호쿠리쿠 신칸센 토야마 | 츠루가 방면 신타카오카 18.9 km → | |||
기후 방면 니시토야마 ← 3.6 km | 타카야마 본선 토야마 | 종점 | |||
| 토야마항선 (2006 폐지구간) | 0.7 km → |
1. 개요[편집]
토야마현 토야마시에 있는 JR 서일본 및 아이노카제 토야마 철도의 역이다. 호쿠리쿠 신칸센이 지나가며, 타카야마 본선의 종착역이기도 하다. 원래는 JR의 호쿠리쿠 본선의 경유지이기도 하였으나 2015년 3월 14일 호쿠리쿠 신칸센 개통과 동시에 아이노카제 토야마 철도선으로 전환되었다. 토야마 지방철도의 덴테츠토야마역, 토야마에키역, 덴테츠토야마에키·에스타마에 정류장[2]과도 환승이 가능하다.
2. 역 정보[편집]
아이노카제 토야마 철도의 경우 IC카드 전용 개찰기만 자동개찰기이며, 종이 승차권은 무조건 유인개찰로 가야한다.
남쪽 출구 쪽에는 토야마현청 및 토야마시청이 있는데, 토야마 지방철도의 노면전차를 타고 가도 되지만 도보 이동 역시 가능하다.
그 외에 토요코인 등 숙박시설도 있다. 북쪽으로 나가면 '캐널 파크'라는 공원이 있다.
역 멜로디 모음(아이노 카제 토야마 철도선 겨울 발차멜로디가 빠져있다.)
남쪽 출구 쪽에는 토야마현청 및 토야마시청이 있는데, 토야마 지방철도의 노면전차를 타고 가도 되지만 도보 이동 역시 가능하다.
그 외에 토요코인 등 숙박시설도 있다. 북쪽으로 나가면 '캐널 파크'라는 공원이 있다.
역 멜로디 모음(아이노 카제 토야마 철도선 겨울 발차멜로디가 빠져있다.)
3. 역 및 승강장 구조[편집]
3.1. 신칸센[편집]
3.2. 아이노카제 토야마 철도선·타카야마 본선[편집]
3번홈은 양사 공용으로 사용한다.
1 | ● 아이노카제 토야마 철도선 | 상행 | 코스기 · 타카오카 · 이스루기 · 쿠리카라 방면 (직통 츠바타 · 모리모토 · 히가시카나자와 · 카나자와 방면) |
2 | ● 타카야마 본선 | 상행 | 니시토야마 · 하야호시 · 엣츄야츠오 · 이노타니 방면 (직통 타카야마 · 미노오타 · 기후 · 나고야 방면) |
3 | |||
● 아이노카제 토야마 철도선 | 상행 | 코스기 · 타카오카 · 이스루기 · 쿠리카라 방면 (직통 츠바타 · 모리모토 · 히가시카나자와 · 카나자와 방면) | |
4·5 | 하행 | 나메리카와 · 우오즈 · 쿠로베 · 토마리 방면 (직통 오야시라즈 · 오미 · 이토이가와 방면) |
4. 인접 정차역[편집]
호쿠리쿠 신칸센 | |||
도쿄 방면 나가노 ← 169.5 km | 카가야키 かがやき | 츠루가 방면 카나자와 58.6 km → | |
도쿄 방면 쿠로베우나즈키온센 ← 33.8 km | 하쿠타카 はくたか | 츠루가 방면 신타카오카 18.9 km → | |
시종착 | 츠루기 つるぎ | 츠루가 방면 신타카오카 18.9 km → | |
● 아이노카제 토야마 철도선 | |||
카나자와 방면 코스기 ← 11.4 km | 아이노카제 라이너 あいの風ライナー | 토마리 방면 나메리카와 17.0 km → | |
카나자와 방면 쿠레하 ← 4.8 km | 보통 普通 | 이토이가와 방면 신토야마구치 4.0 km → | |
● 타카야마 본선 | |||
나고야 방면 하야호시 ← 7.9 km 엣츄야츠오 ← 17.1 km | [특급] 히다 [特急] ひだ | 시종착 | |
이노타니 방면 니시토야마 ← 3.6 km | 보통 普通 | 시종착 |
5. 일평균 승차량[편집]
- 2014년의 수치는 호쿠리쿠 신칸센 18일간, 호쿠리쿠 본선(現 아이노카제 토야마 철도선) 347일간, 타카야마 본선 365일간의 수치를 합산한 것이다.
- 타카야마 본선의 수치는 JR 자료에 포함되어있다.
JR 서일본 | |||||||||
1995년 | 1996년 | 1997년 | 1998년 | 1999년 | 2000년 | 2001년 | 2002년 | 2003년 | 2004년 |
21,278명 | 21,492명 | 20,614명 | 20,268명 | 19,823명 | 19,488명 | 18,688명 | 17,990명 | 17,952명 | 17,419명 |
2005년 | 2006년 | 2007년 | 2008년 | 2009년 | 2010년 | 2011년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 |
17,106명 | 16,611명 | 16,729명 | 16,699명 | 16,207명 | 15,867명 | 15,746명 | 15,767명 | 15,967명 | 14,375명 |
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||||||
7,901명 | 7,843명 | 8,121명 | 8,343명 |
아이노카제 토야마 철도 | |||||||||
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | ||||||
11,373명 | 11,388명 | 11,543명 | 11,830명 |