상위 문서: 블루 아카이브
1. 개요
2. 특징
3. 목록
4. 기타
5. 음반
5.1. 일본 발매
5.1.1. Blue Archive Original Soundtrack Vol.1 ~Longing for the memorable days~
5.1.2. Blue Archive Original Soundtrack Vol.2 ~Searching for the unknown truth~
5.1.3. Blue Archive Original Soundtrack Vol.3 ~Reaching for the precious time~
5.1.4. Blue Archive Extra Soundtrack
5.1.5. Blue Archive Original Soundtrack Vol.4 ~Aiming for the ideal freedom~
5.1.6. Blue Archive Original Soundtrack Vol.5 ~Striving for the Bloomy festival~
5.2. 한국 · 글로벌 발매
5.2.1. BLUE ARCHIVE 1st ANNIVERSARY OST
5.2.2. BLUE ARCHIVE 2nd ANNIVERSARY OST
5.2.3. BLUE ARCHIVE 2.5th ANNIVERSARY OST
6. 외부 링크
1. 개요[편집]
2. 특징[편집]
전반적으로 퓨처 베이스 성향의 음악을 적극 사용했으며, 특히 카와이 베이스와 같은 일본 동인 음악계의 주류 스타일의 곡들로 구성되었다. 물론 일렉트로 팝 혹은 덥스텝이나 트랩 풍의 BGM 또한 존재한다. 넥슨 게임들이 으레 그렇듯 블루 아카이브 또한 BGM의 퀄리티가 매우 높다는 호평이 많으나, 다만 같은 BGM의 재사용이 너무 잦다는 것은 흠으로 꼽힌다.
BGM의 높은 퀄리티로 인해 국내 리듬게임인 DJMAX RESPECT나 EZ2ON REBOOT : R과의 일방적 콜라보를 원하는 글들이 심심찮게 올라온다.[1] 신나는 퓨처/카와이 베이스, 덥스텝, 피아노 등의 블루 아카이브 음악 특성상 리듬게임에 적합하기도 하고 BGM자체에 대한 호평이 많기 때문.[2]
서브컬처 쪽에서 활동하는 일렉트로니카 아티스트인 INCS toenter 소속의 Nor, TERRAGAZER[3] 소속 및 MEGAREX 컴필레이션에 다수 참여한 경력이 있는 한국의 동인 음악가 KARUT, KARUT의 동료 작곡가이면서 가챠, 게임 오버 BGM 등 주요 악곡에 편곡 참여한 TSK[4], SQUARE MUSIQ의 전 멤버이자 달의하루의 객원(피아노 피쳐링 등)으로 참여한 Mitsukiyo(ミツキヨ)가 참여하였고, BGM이 일본 동인 음악계 스타일로 이루어진 것에 반해 작곡가들 모두가 한국인[5]으로 구성된 것이 특징이다.
2024년 3월 24일 기준으로 EmoCosine이 새로 영입되었다.
이 외에도 Dynamedion GbR이라는 업체가 스탭롤에서 확인되고 있는데, 독일의 음원제작회사이며, 비디오게임 관련 음원을 주로 제공하는 회사라고 한다. 이 회사에서 출시한 샘플링이나 어셋이 일부 활용되었기에 스탭롤에 기재된 것으로 추정된다.
시나리오 라이터인 isakusan이 뮤직 프로듀서로서 뮤직 결과물에 대한 검수를 맡고 있고, 작곡가인 Mitsukiyo(ミツキヨ)는 뮤직 디렉터로 참여하고 있다.
일본 아마존 등지에서 OST를 판매하고 있으며, 한섭에서도 1주년을 맞아 OST 패키지를 기간 한정으로 판매했다. 그러나 블루아카이브측이 무단등록 제재를 안 하는 것인지 방치하는 것인지는 모르나 중국인측 혹은 일본식 이름을 적은 계정들이 정식발매하지 않은 음원들을 무단으로 이름달며 정식 음원인듯 행세를 하고 있다.
Apple Music과 스포티파이의 경우, 모든 블루 아카이브 BGM에 지역락이 걸려있어서, 지역을 일본으로 설정하거나 VPN을 사용하는 방법 이외에는 들을 수도, 찾을 수도 없다.[6] 물론 유튜브나 상술했던 방법으로 들을 수 있다.
유튜브 영상의 경우, 공식으로 올린 것도 있으나 MO²라는 정말 평범한 유저가 OST를 취합하여 올린 것이 반 공식 취급받고 있다. 공식에서도 인지되었는지 만우절 카이텐저 영상에서도 박스 옆면에 이스터에그로 등장한다.#
BGM의 높은 퀄리티로 인해 국내 리듬게임인 DJMAX RESPECT나 EZ2ON REBOOT : R과의 일방적 콜라보를 원하는 글들이 심심찮게 올라온다.[1] 신나는 퓨처/카와이 베이스, 덥스텝, 피아노 등의 블루 아카이브 음악 특성상 리듬게임에 적합하기도 하고 BGM자체에 대한 호평이 많기 때문.[2]
서브컬처 쪽에서 활동하는 일렉트로니카 아티스트인 INCS toenter 소속의 Nor, TERRAGAZER[3] 소속 및 MEGAREX 컴필레이션에 다수 참여한 경력이 있는 한국의 동인 음악가 KARUT, KARUT의 동료 작곡가이면서 가챠, 게임 오버 BGM 등 주요 악곡에 편곡 참여한 TSK[4], SQUARE MUSIQ의 전 멤버이자 달의하루의 객원(피아노 피쳐링 등)으로 참여한 Mitsukiyo(ミツキヨ)가 참여하였고, BGM이 일본 동인 음악계 스타일로 이루어진 것에 반해 작곡가들 모두가 한국인[5]으로 구성된 것이 특징이다.
2024년 3월 24일 기준으로 EmoCosine이 새로 영입되었다.
이 외에도 Dynamedion GbR이라는 업체가 스탭롤에서 확인되고 있는데, 독일의 음원제작회사이며, 비디오게임 관련 음원을 주로 제공하는 회사라고 한다. 이 회사에서 출시한 샘플링이나 어셋이 일부 활용되었기에 스탭롤에 기재된 것으로 추정된다.
시나리오 라이터인 isakusan이 뮤직 프로듀서로서 뮤직 결과물에 대한 검수를 맡고 있고, 작곡가인 Mitsukiyo(ミツキヨ)는 뮤직 디렉터로 참여하고 있다.
일본 아마존 등지에서 OST를 판매하고 있으며, 한섭에서도 1주년을 맞아 OST 패키지를 기간 한정으로 판매했다. 그러나 블루아카이브측이 무단등록 제재를 안 하는 것인지 방치하는 것인지는 모르나 중국인측 혹은 일본식 이름을 적은 계정들이 정식발매하지 않은 음원들을 무단으로 이름달며 정식 음원인듯 행세를 하고 있다.
Apple Music과 스포티파이의 경우, 모든 블루 아카이브 BGM에 지역락이 걸려있어서, 지역을 일본으로 설정하거나 VPN을 사용하는 방법 이외에는 들을 수도, 찾을 수도 없다.[6] 물론 유튜브나 상술했던 방법으로 들을 수 있다.
유튜브 영상의 경우, 공식으로 올린 것도 있으나 MO²라는 정말 평범한 유저가 OST를 취합하여 올린 것이 반 공식 취급받고 있다. 공식에서도 인지되었는지 만우절 카이텐저 영상에서도 박스 옆면에 이스터에그로 등장한다.#
- 사실 2020년 8월 베타 테스트시절 유저들이 클라이언트를 뜯어 소수의 OST들이 유튜브에 올라왔으나 처음으로 모든 음악을 모아 올린 유저는 Salieri AS Beta이다, 2020년 8월을 시작으로 10월까지 자신의 본 채널인 Salieri AS에 모든 OST을 올렸으나 12월 갑작스럽게 모든 영상을 내렸고 2021년 1월 26일 Constant Moderato를 기점으로 베타 테스트까지만 공개되어있던 OST를 다시 올렸다, 클로즈베타까지 참가한 오래된 유저이지만 정작 중간에 영상을 올리지 않은 시간이 길어 MO²에게 밀려버린 케이스이다.
3. 목록[편집]
※메모리얼 로비 BGM으로서 사용 빈도가 희귀했던 경우 제일 처음으로 사용한 학생의 이름에 볼드 표시 한다.
게임에 사용된 OST를 담은 음반이 주기적으로 발매된다. 일본 시장의 경우 오픈 1년 뒤부터 거의 반 년 주기로 발매되고 있고, 한국과 글로벌 시장에는 서비스 오픈 1주년 시점부터 1년 주기로 발매중인데, 첫 발매 시점도 일본보다 늦고 발매 주기도 길다보니 두 국가 사이의 음반 발매 간극이 갈수록 벌어지고 있다.
대신 한국 시장을 중심으로 생기는 이 차이로 인한 불만에 대해선 사운드 아카이브를 비롯한 온/오프라인 음악회를 한국에서 단독으로 제공하여 부분적으로 만회하고 있다.
2024년 6월 12일 발매되며, 5월 3일부터 예약을 받는다. 패키지 디자인은 보충수업부를 모티브로 했다.
2nd ANNIVERSARY OST와 마찬가지로 KIT 앨범 패키지와 2CD 앨범 패키지로 나누어 판매한다. 가격은 2nd에 비해 조금 올라 KIT 패키지가 ₩42,800, 2CD 패키지가 ₩50,400이며 예약구매시 각각 ₩33,000, ₩39,000, 합쳐서 ₩72,000이다. 수록곡은 역시나 일본에 발매된 OST Vol.3과 동일하다.
- 예를 들어 긴 시간동안 텐도 아리스만 썼던 Someday, Sometime의 경우 텐도 아리스에 볼드 표시한다.
||<-6><table align=center><table width=900><table bordercolor=#128afa,#2c4c72><bgcolor=#128afa,#2c4c72><table bgcolor=#fff,#191919><table color=#2d2f34,#ddd>
||<table width=100%><table bordercolor=#128afa,#2c4c72><rowbgcolor=#128afa,#2c4c72><width=45%> [[파일:blue-archive-alt-ko.svg]] ||
||# | 타이틀 | 작곡가 | 비고 | ▶ | 음반 | |||||||
01 | Constant Moderato | Mitsukiyo | 타이틀 스크린 BGM DJMAX RESPECT V 콜라보 수록 | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
02 | Luminous Memory | 메모리얼 로비 BGM 1주년 기념 3rd PV OST | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
03 | Mischievous Step | 임무 스테이지 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
04 | Lovely Picnic | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
05 | Colorful Mess | KARUT | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
06 | Funky Road | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
07 | Unwelcome School | Mitsukiyo | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
08 | Shady Girls | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
09 | Midsummer cat | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
10 | Romantic Smile | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
11 | Connected Sky | KARUT | 모집 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
12 | Shooting Stars | 스토리 메뉴 BGM 메인 스토리 Vol.1 BGM 아로나 채널 OP 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
13 | Barrier | KARUT | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
14 | Step by Step | KARUT | 메인 화면 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
15 | Honey Jam | Mitsukiyo | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
16 | MX Adventure | 부대 편성, 임무 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
17 | Irasshaimase | 상점 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
18 | Mechanical JUNGLE | KARUT | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
19 | Virtual Storm | KARUT | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
20 | Tech N Tech | KARUT | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
21 | Midnight Trip | Nor | 스토리 범용 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
22 | Daily Routine 247 | 업무 메뉴 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
23 | Party time | Mitsukiyo | 배틀 승리 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
24 | Endless Carnival | 비나 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
25 | Future Bossa | 학생 메뉴 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
26 | Lemonade Diary | 샬레 카페 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
27 | Fade Out | KARUT | 패배 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
28 | Plug and Play | KARUT | 아이템/장비 확인 메뉴 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
29 | Alert | KARUT | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
30 | CrossFire | KARUT | 거점방어 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
31 | Hello to Halo | Nor | 복구 작업: D.U. 시라토리구 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
32 | GGF | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
33 | Vivid Night | 샬레 총결산 with 총학생회 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
34 | Aoharu | 프롤로그 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
35 | Morose Dreamer | Mitsukiyo | 메인 스토리 및 이벤트 스토리의 일부 컷신 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
36 | Koi is love | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
37 | Aira | 메인 스토리 Vol.3 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
38 | Guruguru Usagi | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
39 | Water Drop | KARUT | 메모리얼 로비 전용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1/2 | |||||||
40 | Neo City Dive | KARUT | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
41 | Interface | KARUT | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
42 | Glitch Street | KARUT | 2nd PV OST 메인 스토리 Vol.3 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
43 | KIRISAME | Nor | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
44 | Walkthrough | 서클 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
45 | Signal of Abydos | 대책위원회 테마 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
46 | Sugar story | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
47 | Coffee Cats | Mitsukiyo | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
48 | Out of Control | KARUT | 헤세드 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
49 | Mechanical JUNGLE (Hard Arrange) | KARUT | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
50 | Hue | KARUT | 첫 출근 가이드 미션 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
51 | ARES | Nor | 전술경연 대회 타이틀 BGM 학원교류회 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
52 | Vibes | 스케쥴 지역 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
53 | Future Lab | 크래프트 챔버 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
54 | After the Beep | 스케쥴 로비 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
55 | Moment | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||||
56 | Fearful Utopia | 시로 & 쿠로 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
57 | Han-nari | 벚꽃만발 축제대소동 이벤트 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | ||||||||
58 | SAKURA PUNCH | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
59 | RE Aoharu | 2주년 기념 4th PV OST 그리고 모든 기적이 시작되는 곳 1장 BGM Final. 그리고 모든 기적이 시작되는 곳 완료 후 타이틀 스크린 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
60 | SAKURA PUNCH (Hard Arrange) | 벚꽃만발 축제대소동 이벤트 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
61 | Rolling beat | Mitsukiyo | 현상수배 & 특별 의뢰 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
62 | merry blue | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
63 | Blooming moon | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
64 | Pixel Time | 게임개발부 테마 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
65 | Accelerator | KARUT | 총력전 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
66 | Golden Shangri la | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||||
67 | someday, sometime | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
68 | Virtual Storm (Hard Arrange) | Mitsukiyo | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
69 | Snow pantomime | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
70 | Black Suit | KARUT | 검은 양복 테마 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
71 | Denshi Toujou! | 현상수배 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
72 | Kaiten Screw!!! | KAITEN FX Mk.0 총력전 2페이즈 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
73 | Interface (Hard Arrange) | Mitsukiyo | 메인 스토리 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
74 | Tech N Tech (Hard Arrange) | KARUT | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
75 | Alert (Hard Arrange) | 임무 전투 BGM 물건회수 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
76 | CrossFire (Hard Arrange) | 임무 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | ||||||||
77 | Burning Love | Mitsukiyo | 코사카 와카모의 침묵과 축연 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
78 | Fevertime | KARUT | KAITEN FX Mk.0 총력전 1페이즈 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
79 | Summer Bounce | Mitsukiyo | 여름 하늘의 위시리스트 전투 BGM (낮) 히나 선도부장님의 여름방학! 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
80 | Colorful Beach | 여름 하늘의 위시리스트 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
81 | Summer Bounce (Hard Arrange) | KARUT | 여름 하늘의 위시리스트 전투 BGM (밤) | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
82 | Hifumi Daisuki | Mitsukiyo | 아지타니 히후미 테마곡 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
83 | PRST Academy | 혁명의 이반 쿠팔라 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
84 | PRST Marching | 혁명의 이반 쿠팔라 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
85 | Library of Omen | KARUT | 예로니무스 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.1 | |||||||
86 | Summertime Archive | Mitsukiyo | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
87 | Constant Moderato -Piano Arrange- | 메인 스토리 Vol.3 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
88 | Oriental Drop | KARUT | 네버랜드에서의 술래잡기 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
89 | The Dragon Express | 네버랜드에서의 술래잡기 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
90 | | |||||||||||
91 | FEEEEVER TIME | Mitsukiyo | 선상의 바니 체이서 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
92 | Crucial Issue | Nor | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
93 | Formless Dream | Mitsukiyo | 스토리 범용 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
94 | Bunny Bunny Carrot Carrot | 선상의 바니 체이서 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | ||||||||
95 | Jackpot 777 | KARUT | 선상의 바니 체이서 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
96 | OperationD | Nor | 특수작전: 데카그라마톤 편 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
97 | Blue new year | Mitsukiyo | 신춘광상곡 제68번 테마곡 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
98 | Oxygen Destroyer | KARUT | 페로로지라 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
99 | Nesno wons | Mitsukiyo | 227호 온천장 운영일지! 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
100 | Undefined Behavior | KARUT | 호드 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.2 | |||||||
101 | NRG FielD | KARUT | 코사카 와카모의 침묵과 축연 타이틀 | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
102 | GIVE ME CHOCO♡ | Nor | 샬레의 해피♡발렌타인 순찰 타이틀 | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
103 | Poppin' Memories | KARUT | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
104 | Cotton Candy Island | Mitsukiyo | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
105 | Alkaline Tears | 에덴조약 편 4장 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
106 | Blue New Battle | 신춘광상곡 제68번 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | ||||||||
107 | NERINERI CHALLENGE | Nor | 종합전술시험 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
108 | Starting Pistol | KARUT | 종합전술시험 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
109 | Dolce Biblioteca | Mitsukiyo | 덜렁대는 수녀님과 고서관의 마술사 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
110 | Codex of Omen | KARUT | 덜렁대는 수녀님과 고서관의 마술사 전투 BGM 에덴조약 4장 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
111 | | |||||||||||
112 | | |||||||||||
113 | Usagi Flap | Nor | RABBIT 소대 테마 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
114 | Unwelcome Guest | Mitsukiyo | 메인 스토리 4편 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
115 | Fall into the rabbit hole | - | 메인 스토리 4편 스토리 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
116 | IROHANI HOP | Nor | 불인의 마음 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
117 | KARAKURhythm | 불인의 마음 타이틀 BGM | Vol.5 | |||||||||
118 | Agnus Dei | KARUT | 에덴조약 편 4장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | |||||||
119 | Blood Stained Faith | 에덴조약 편 4장 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
120 | DIVE INTO SUMMER | Mitsukiyo | 아비도스 리조트 복구 대책위원회 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
121 | Na Na Natsu! | Nor | 아비도스 리조트 복구 대책위원회 전투 BGM 메모리얼 로비 BGM 호버크래프트 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
122 | Underwater Jungle | - | 에덴조약 편 4장 BGM 특수작전: 데카그라마톤 편 케테르 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
123 | Luxury Cool | Nor | 출장! 백야당 바다의 집 프랜차이즈 계획 전투 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
124 | TOMODACHI SUMMER | Mitsukiyo | 출장! 백야당 바다의 집 프랜차이즈 계획 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
125 | Kaphar | 에덴조약 편 4장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
126 | | |||||||||||
127 | Wave & Conquer | KARUT | 출장! 백야당 바다의 집 프랜차이즈 계획 점령전 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
128 | After School Dessert | 방과 후 디저트 이야기 ~달콤한 비밀과 총격전~ 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
129 | Let me think about it | Nor | 대결전 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
130 | Foolish Days | KARUT | - | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
131 | Shooting Athletes | On your mark @ millennium 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | ||||||||
132 | Raise the Huddle | Nor | - | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
133 | Goal Wo Nerae! | KARUT | Get Set, GO! 타이틀 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
134 | Gestalt Angst | Mitsukiyo | 고즈 총력전 회화 BGM 태엽감는 꽃의 파반느 2장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
135 | Fruitful Blossom | 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | ||||||||
136 | Kyrie Eleison | 에덴조약 편 4장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.3 | ||||||||
137 | - | Nor | 태엽감는 꽃의 파반느 2장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
138 | - | - | 아케보시 히마리 인연 스토리 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
139 | Cherry Berry Merry | Mitsukiyo | 성당의 메리 크리스마스 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | |||||||
140 | Defective pixel | 태엽감는 꽃의 파반느 2장 스토리 BGM Final. 그리고 모든 기적이 시작되는 곳 스토리 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | - | ||||||||
141 | Tasty New Year | Nor | 새해의 아페리티프 타이틀 BGM 메모리얼 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
142 | Encroached Sky | KARUT | Final. 그리고 모든 기적이 시작되는 곳 스토리 로비 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.4 | |||||||
143 | !⸮ WAS IT A CAT I SAW ?! | 고즈 총력전 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | ||||||||
144 | | |||||||||||
145 | Hinagesi | Nor | 스토리 범용 BGM 백화요란 편 1장 BGM | [[파일:유튜브 아이콘.svg]] | Vol.5 | |||||||
