분류
1. 글자 조합[편집]
게임이 끝날 때마다 게임중에 사용한 단어 중에 들어가 있는 글자를 랜덤하게 얻을 수 있는데, 이 글자 조각들은 프로필 관리에 있는 글자 조합소에서 모아놓은 글자들을 핑을 사용해서 사전에 나오는 단어를 최대 6자까지 조합할 수 있다.
글자 조합을 하면 많은 양의 경험치를 줄 뿐만 아니라[1] 일정 확률로 랜덤한 종류의 휘장을 얻을 수도 있다. 휘장을 착용하면 경험치 추가 획득, 핑 추가 획득 등의 버프를 받을 수 있다. 허나 잘못 조합하면 핑을 낭비할 수 있으므로 잘 고민해보고 하자.
일반 글자 조각을 5개 이상 사용해서 조합할 경우 비용은 급격히 증가하지만 조합 보상으로 랜덤한 고급 휘장, 고급 글자를 일정한 확률로 얻을 수 있다. 여기서 얻은 고급 글자를 또 사용하여 4개 이상 조합하면 조합 보상으로 희귀 글자 조각, 5개 이상 조합할 경우 랜덤한 희귀 휘장을 획득할 수 있다. 이는 한글 글자 조각으로 하기엔 거의 불가능에 가까우므로 영어 글자 조각을 사용하는 것이 좋다.
2. 조합 보상[편집]
2.1. 일반 조각[편집]
<#4EB44E> 글자 조각 | <#4EB44E> 비용 | <#4EB44E> 보상 |
일반 1개 | 20핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (14.3%) |
일반 2개 | 40핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (28.6%) 글자 조각 x 1 (5.6%) |
일반 3개 | 60핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (42.9%) 글자 조각 x 1 (8.3%) |
일반 4개 | 80핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (57.1%) 글자 조각 x 1 (11.1%) |
일반 5개 | 150핑 | 백과사전 낱장 x 3 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (71.4%) 고급 휘장 상자 x 1 (33.3%) 글자 조각 x 1 (38.9%) 고급 글자 조각 x 1 (19.4%) |
일반 6개 | 180핑 | 백과사전 낱장 x 4 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (85.7%) 고급 휘장 상자 x 1 (40.0%) 글자 조각 x 1 (46.7%) 고급 글자 조각 x 1 (23.3%) |
2.2. 고급 조각[편집]
<#4EB44E> 글자 조각 | <#4EB44E> 비용 | <#4EB44E> 보상 |
고급 1개 | 40핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (28.6%) |
고급 2개 | 80핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (57.1%) 글자 조각 x 1 (5.6%) |
고급 3개 | 180핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (85.7%) 고급 휘장 상자 x 1 (40.0%) 글자 조각 x 1 (38.3%) 고급 글자 조각 x 1 (19.2%) |
고급 4개 | 240핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 (53.3%) 글자 조각 x 1 (51.1%) 고급 글자 조각 x 1 (25.6%) 희귀 글자 조각 x 1 (17.0%) |
고급 5개 | 500핑 | 백과사전 낱장 x 3 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 (66.7%) 희귀 휘장 상자 x 1 (33.3%) 글자 조각 x 1 확정! 글자 조각 x 1 (63.9%) 고급 글자 조각 x 1 (81.9%) 희귀 글자 조각 x 1 (54.6%) |
고급 6개 | 600핑 | 백과사전 낱장 x 4 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 (80.0%) 희귀 휘장 상자 x 1 (40.0%) 글자 조각 x 1 확정! 글자 조각 x 1 (96.7%) 고급 글자 조각 x 1 (98.3%) 희귀 글자 조각 x 1 (65.6%) |
2.3. 희귀 조각[편집]
<#4EB44E> 글자 조각 | <#4EB44E> 비용 | <#4EB44E> 보상 |
희귀 1개 | 60핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (42.9%) |
희귀 2개 | 180핑 | 백과사전 낱장 x 1 확정! 일반 휘장 상자 x 1 (85.7%) 고급 휘장 상자 x 1 (40.0%) 글자 조각 x 1 (35.6%) 고급 글자 조각 x 1 (17.8%) |
희귀 3개 | 270핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 (60.0%) 글자 조각 x 1 (53.3%) 고급 글자 조각 x 1 (26.7%) 고급 글자 조각 x 1 (17.8%) |
희귀 4개 | 600핑 | 백과사전 낱장 x 2 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 (80.0%) 희귀 휘장 상자 x 1 (40.0%) 글자 조각 x 1 확정! 글자 조각 x 1 (91.1%) 고급 글자 조각 x 1 (95.6%) 희귀 글자 조각 x 1 (63.7%) |
희귀 5개 | 750핑 | 백과사전 낱장 x 3 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 확정! 희귀 휘장 상자 x 1 (50.0%) 글자 조각 x 2 확정! 글자 조각 x 1 (38.9%) 고급 글자 조각 x 1 확정! 고급 글자 조각 x 1 (19.4%) 희귀 글자 조각 x 1 (79.6%) |
희귀 6개 | 900핑 | 백과사전 낱장 x 4 확정! 일반 휘장 상자 x 1 확정! 고급 휘장 상자 x 1 확정! 희귀 휘장 상자 x 1 (60.0%) 글자 조각 x 2 확정! 글자 조각 x 1 (86.7%) 고급 글자 조각 x 1 확정! 고급 글자 조각 x 1 (43.3%) 희귀 글자 조각 x 1 (95.6%) |
[각주]
[1] 지금은 경험치가 반의 반 토막이 나고 블루베리 띠 휘장도 하향이 되었다.